Spacious, Charming 1.5 Storey Home Located Just A Short Stroll To Sunset Beach. Enjoy and Entertain On The 0.25 Acre Lot, 3 Tiered Wooden Deck On A Quiet Cul-De-Sac. Main Floor Primary, Two Beds Upstair & 1 Bed/Flex Room Downstairs w/ Over 1800 Sq.Ft of Renovated Living Space. Open Concept Kitchen, Hardwood Floors, Stone Countertops, Gas Fireplace and Fully Finished Basement. BONUS: DETACHED 24 FT x 24 FT Double Car Garage With Workshop/Hobbyist Garage/Mancave. (id:37087)
| MLS® Number | X12922446 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 437 - Lakeshore |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 7 |
| Pool Type | Above Ground Pool |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk Out, Separate Entrance |
| Basement Type | N/a (finished), N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,100 - 1,500 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 193 Ft ,7 In |
| Size Frontage | 64 Ft ,7 In |
| Size Irregular | 64.6 X 193.6 Ft |
| Size Total Text | 64.6 X 193.6 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 2 | 3.3 m | 2.57 m | 3.3 m x 2.57 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 3.3 m | 2.57 m | 3.3 m x 2.57 m |
| Basement | Bedroom 4 | 4.5 m | 6.32 m | 4.5 m x 6.32 m |
| Basement | Laundry Room | 1.85 m | 2.31 m | 1.85 m x 2.31 m |
| Basement | Bathroom | 1.62 m | 2.2 m | 1.62 m x 2.2 m |
| Main Level | Living Room | 4.52 m | 6.53 m | 4.52 m x 6.53 m |
| Main Level | Foyer | 1.7 m | 1 m | 1.7 m x 1 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 3.86 m | 2.82 m | 3.86 m x 2.82 m |
| Main Level | Bathroom | 2.29 m | 2.8 m | 2.29 m x 2.8 m |
| Main Level | Dining Room | 3.56 m | 2.54 m | 3.56 m x 2.54 m |
| Main Level | Kitchen | 5.02 m | 2.67 m | 5.02 m x 2.67 m |
| Main Level | Office | 2.44 m | 2.51 m | 2.44 m x 2.51 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29518005/70-jarrow-road-st-catharines-lakeshore-437-lakeshore
Contact us for more information
Austin Falk
Salesperson
(866) 530-7737
(647) 849-3180
exprealty.ca/